Trabajos Libres Congreso Nacional de Ortopedia
Bienvenidos.
Si es la primera vez que accedes registra tu
usuario. Si ya cuentas con un usuario da click en Ingresar.
| # | Nombre Médico | Lugar | Horario | Día | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DR. EMMANUEL RAMIREZ YAÑEZ | Salón Olmeca 4 | 10:00:00 - 10:05:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 2 | DRA. MARÍA MONSERRAT MARTÍNEZ ANYU | Salón Olmeca 4 | 10:00:00 - 10:05:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 3 | DRA. CECILIA IRENE PAREDES SOTO | Salón Olmeca 4 | 10:00:00 - 10:05:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 4 | DR. VICENTE VAZQUEZ NARVAEZ | Salón Olmeca 4 | 10:00:00 - 10:05:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 5 | DRA. CLAUDIA ARROYO BEREZOWSKY | Salón Olmeca 4 | 10:00:00 - 10:05:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 6 | DR. ALEJANDRO FITZMAURICE ORITZ | Salón Olmeca 4 | 10:07:00 - 10:12:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 7 | DR. SEBASTIAN CAÑIZARES CASA MADRID | Salón Olmeca 4 | 10:07:00 - 10:12:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 8 | DRA. DIANA KARINA MAYORGA RAMIREZ | Salón Olmeca 4 | 10:07:00 - 10:12:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 9 | DR. IVÁN ARTURO DANTON MEDRANO ROBLEDO | Salón Olmeca 4 | 10:07:00 - 10:12:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 10 | DRA. IRMA SOFIA ROBLEDO LOPEZ | Salón Olmeca 4 | 10:07:00 - 10:12:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 11 | DR. KEVIN MILLER ZAZUETA | Salón Olmeca 4 | 10:14:00 - 10:19:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 12 | DR. JESUS DAVID GONZÁLEZ VALDOVINOS | Salón Olmeca 4 | 10:14:00 - 10:19:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 13 | DRA. ANDREA CRISTINA SOBERANIS NÚÑEZ | Salón Olmeca 4 | 10:14:00 - 10:19:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 14 | DR. LUIS ALBERTO FLORES HERNANDEZ | Salón Olmeca 4 | 10:14:00 - 10:19:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 15 | DRA. VALERIA VENTOSA CAMACHO | Salón Olmeca 4 | 10:14:00 - 10:19:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 16 | DR. JOSUÉ SANDOVAL REYES | Salón Olmeca 4 | 10:14:00 - 10:19:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 17 | DRA. VANIA SOFIA STAUFERT GUTIERREZ | Salón Olmeca 4 | 10:21:00 - 10:26:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 18 | DR. BRAYAN BIBRIESCA CARBALLIDO | Salón Olmeca 4 | 10:21:00 - 10:26:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 19 | DRA. LIBNY ALEJANDRA OLIVARES CHAVARRIA | Salón Olmeca 4 | 10:21:00 - 10:26:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 20 | DRA. MARISOL CUAN CONTRERAS | Salón Olmeca 4 | 10:21:00 - 10:26:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 21 | DR. GILBERTO MUÑOZ BURCIAGA | Salón Olmeca 4 | 10:21:00 - 10:26:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 22 | DRA. ARIADNA PRISCILA SANCHEZ AVALOS | Salón Olmeca 4 | 10:21:00 - 10:26:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 23 | DR. JORGE LUIS REYES FRANCO | Salón Olmeca 4 | 10:21:00 - 10:26:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 24 | JESUS ALBERTO PEREZ CHAVEZ | Salón Olmeca 4 | 10:21:00 - 10:26:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 25 | DR. EDUARDO DANIEL SALOMÓN GUERRERO | Salón Olmeca 4 | 10:28:00 - 10:33:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 26 | DRA. MARISOL CUAN CONTRERAS | Salón Olmeca 4 | 10:28:00 - 10:33:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 27 | DR. JESUS VICENTE NUÑEZ PEREDA | Salón Olmeca 4 | 10:28:00 - 10:33:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 28 | DR. LUIS FERNANDO MANRIQUEZ PONCE | Salón Olmeca 4 | 10:28:00 - 10:33:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 29 | DRA. ANGELICA CARDENAS CONTRERAS | Salón Olmeca 4 | 10:28:00 - 10:33:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 30 | DR. JORGE LUIS REYES FRANCO | Salón Olmeca 4 | 10:28:00 - 10:33:00 | 2026-04-29 | Cartel |
| 31 | DR. CONRADO EDUARDO RUÍZ DOMÍNGUEZ | Salón Olmeca 4 | 10:35:00 - 10:40:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 32 | DR. JESUS ALONSO GARCIA SALDAÑA | Salón Olmeca 4 | 10:35:00 - 10:40:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 33 | DR. VICTOR IGNACIO PEREZ AGUILAR | Salón Olmeca 4 | 10:35:00 - 10:40:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 34 | DR. SEBASTIAN JUAREZ OLVERA | Salón Olmeca 4 | 10:35:00 - 10:40:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 35 | DR. JAVIER ALEJANDRO LEDESMA TRUJILLO | Salón Olmeca 4 | 10:35:00 - 10:40:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 36 | DRA. ANDREA CAROLINA PRADO ORTIZ | Salón Olmeca 4 | 10:42:00 - 10:47:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 37 | DRA. TAMARA HERNANDEZ BERMUDEZ | Salón Olmeca 4 | 10:42:00 - 10:47:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 38 | DR. JOSE ADRIAN ORTIZ CUMBE | Salón Olmeca 4 | 10:42:00 - 10:47:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 39 | DRA. FRIDA KARINA CASTRO ESQUERRA | Salón Olmeca 4 | 10:42:00 - 10:47:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 40 | DR. CÉSAR ALEJANDRO JIMÉNEZ AROCHE | Salón Olmeca 4 | 10:49:00 - 10:54:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 41 | DR. DANIEL GUERRERO RAMIREZ | Salón Olmeca 4 | 10:49:00 - 10:54:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 42 | DRA. MARÍA FERNANDA HERNANDEZ VILLANUEVA | Salón Olmeca 4 | 10:49:00 - 10:54:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 43 | DR. EMILIO DOMINIQUE BADILLO HERNANDEZ | Salón Olmeca 4 | 10:49:00 - 10:54:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 44 | DRA. CECILIA IRENE PAREDES SOTO | Salón Olmeca 4 | 10:56:00 - 11:01:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 45 | DR. RICARDO CASTELLANOS ORTIZ | Salón Olmeca 4 | 10:56:00 - 11:01:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 46 | DR. DIEGO ABRAHAM CRUZ ACEVEDO | Salón Olmeca 4 | 10:56:00 - 11:01:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 47 | DR. JOSUE FERNANDO MUÑOZ LOPEZ | Salón Olmeca 4 | 10:56:00 - 11:01:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 48 | DRA. MARISOL CUAN CONTRERAS | Salón Olmeca 4 | 10:56:00 - 11:01:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 49 | DRA. KAREN PAMELA VALLES GARCÍA | Salón Olmeca 4 | 11:03:00 - 11:08:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 50 | DR. FERNANDO ARIAS GUARNEROS | Salón Olmeca 4 | 11:03:00 - 11:08:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 51 | DR. GERARDO XAVIER MUÑOZ RODRIGUEZ | Salón Olmeca 4 | 11:03:00 - 11:08:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 52 | DR. VICTOR IGNACIO PEREZ AGUILAR | Salón Olmeca 4 | 11:03:00 - 11:08:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 53 | DRA. MARÍA GUADALUPE CAMACHO BONILLA | Salón Olmeca 4 | 11:03:00 - 11:08:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 54 | DR. BRANDON PEREZ TORRECILLA | Salón Olmeca 4 | 11:10:00 - 11:15:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 55 | DRA. DIANA ALEJANDRA VALENCIA CASTRILLÓN | Salón Olmeca 4 | 11:10:00 - 11:15:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 56 | DRA. BETSY MONSERRAT ESCAMILLA CASTRO | Salón Olmeca 4 | 11:10:00 - 11:15:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 57 | DR. ALLAN FERNANDO INZUNZA COTA | Salón Olmeca 4 | 11:10:00 - 11:15:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 58 | DRA. JOYCE MARIE GARCÍA MARTÍNEZ | Salón Olmeca 4 | 11:10:00 - 11:15:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 59 | DRA. CECILIA IRENE PAREDES SOTO | Salón Olmeca 4 | 11:17:00 - 11:22:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 60 | DR. LUIS ANGEL SANDOVAL AVILES | Salón Olmeca 4 | 11:17:00 - 11:22:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 61 | DR. VICTOR IGNACIO PEREZ AGUILAR | Salón Olmeca 4 | 11:17:00 - 11:22:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 62 | DR. RAUL VELAZQUEZ CASTAÑEDA | Salón Olmeca 4 | 11:17:00 - 11:22:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 63 | DR. RANDALL JESÚS PÉREZ ARCE | Salón Olmeca 4 | 11:17:00 - 11:22:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 64 | DRA. KATYA PAMELA NÚÑEZ RASCÓN | Salón Olmeca 4 | 11:17:00 - 11:22:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 65 | DR. LUIS EDUARDO PINEDA ALVAREZ | Salón Olmeca 4 | 11:24:00 - 11:29:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 66 | DRA. MARIA DE LOS ANGELES CRUZ HERNANDEZ | Salón Olmeca 4 | 11:24:00 - 11:29:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 67 | DR. MAURICIO BARO MATTHEWS | Salón Olmeca 4 | 11:24:00 - 11:29:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 68 | DR. RAUL ALEJANDRO FLORES CANTU | Salón Olmeca 4 | 11:24:00 - 11:29:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 69 | DRA. SAMANTHA YAEL VÁZQUEZ GARCÍA | Salón Olmeca 4 | 11:24:00 - 11:29:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 70 | DR. DIEGO REYES GARCIA | Salón Olmeca 4 | 11:31:00 - 11:36:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 71 | DR. JORGE LUIS ARAUJO ESQUIVEL | Salón Olmeca 4 | 11:31:00 - 11:36:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 72 | DRA. DAFNE LISSETE GUIDO GOMORA | Salón Olmeca 4 | 11:31:00 - 11:36:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 73 | DRA. MARISOL CUAN CONTRERAS | Salón Olmeca 4 | 11:31:00 - 11:36:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 74 | DR. JESUS ESCRIVA MACHADO | Salón Olmeca 4 | 11:38:00 - 11:43:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 75 | DRA. MARISOL CUAN CONTRERAS | Salón Olmeca 4 | 11:38:00 - 11:43:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 76 | DR. MARLON JAEL GARFIAS ORTIZ | Salón Olmeca 4 | 11:38:00 - 11:43:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 77 | DRA. EVA CORINA ROMERO ROMERO | Salón Olmeca 4 | 11:38:00 - 11:43:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 78 | ITZEL VALERIA ALPIZAR ANDRADE | Salón Olmeca 4 | 11:38:00 - 11:43:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 79 | DR. JESUS ESCRIVA MACHADO | Salón Olmeca 4 | 11:45:00 - 11:50:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 80 | DRA. KARLA BAUTISTA VAZQUEZ | Salón Olmeca 4 | 11:45:00 - 11:50:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 81 | DR. ADRIAN CRUZ TRUJILLO | Salón Olmeca 4 | 11:45:00 - 11:50:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 82 | DR. EDGAR FRANCISCO ALCARAZ UBACH | Salón Olmeca 4 | 11:52:00 - 11:57:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 83 | DR. CHRISTIAN MUÑOZ LUCUMI | Salón Olmeca 4 | 11:52:00 - 11:57:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 84 | DR. FRANCISCO JOSE CRUZ VAZQUEZ | Salón Olmeca 4 | 11:52:00 - 11:57:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 85 | DRA. DAMARA DENISSE CHINO GALLARDO | Salón Olmeca 4 | 11:52:00 - 11:57:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 86 | DR. RAFAEL STEFANO VANEGAS MONTERO | Salón Olmeca 4 | 11:52:00 - 11:57:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 87 | DR. LUIS GERARDO GONZALEZ HUIDOBRO | Salón Olmeca 4 | 11:59:00 - 12:04:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 88 | DR. MANUEL ALEXIS VALDIVIA AGUILAR | Salón Olmeca 4 | 11:59:00 - 12:04:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 89 | DR. CHRISTIAN MUÑOZ LUCUMI | Salón Olmeca 4 | 11:59:00 - 12:04:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 90 | DR. SEBASTIÁN GÓNGORA VALENCIA | Salón Olmeca 4 | 11:59:00 - 12:06:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 91 | DRA. LIZBETH OLIVA SANCHEZ | Salón Olmeca 4 | 12:06:00 - 12:11:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 92 | DR. ADRIAN CRUZ TRUJILLO | Salón Olmeca 4 | 12:06:00 - 12:11:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 93 | DR. MAX FRANCISCO RODRÍGUEZ ANDRADE | Salón Olmeca 4 | 12:06:00 - 12:11:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 94 | DR. JOSE JUAN VILLASEÑOR VALDES | Salón Olmeca 4 | 12:06:00 - 12:11:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 95 | DR. LUIS MANUEL VARELA SERRANO | Salón Olmeca 4 | 12:06:00 - 12:11:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 96 | DR. PEDRO ROJAS MARTINEZ | Salón Olmeca 4 | 12:13:00 - 12:18:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 97 | DR. MANUEL ALEXIS VALDIVIA AGUILAR | Salón Olmeca 4 | 12:13:00 - 12:18:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 98 | DRA. NICOLE SARAHI OLIVARES GARCIA | Salón Olmeca 4 | 12:13:00 - 12:18:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 99 | DR. JOSE JUAN VILLASEÑOR VALDES | Salón Olmeca 4 | 12:13:00 - 12:18:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 100 | DRA. KARLA BAUTISTA VAZQUEZ | Salón Olmeca 4 | 12:13:00 - 12:18:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 101 | DR. CARLOS TONATHEO LUNA LEYVA | Salón Olmeca 4 | 12:20:00 - 12:27:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 102 | DR. NÉSTOR JAVIER RODRÍGUEZ BECERRA | Salón Olmeca 4 | 12:20:00 - 12:25:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 103 | DR. JACOBO KERBEL SUTTON | Salón Olmeca 4 | 12:20:00 - 12:25:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 104 | DALIA ROSALES INCLAN | Salón Olmeca 4 | 13:15:00 - 13:20:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 105 | DR. BRYAN MORENO MORAN | Salón Olmeca 4 | 13:15:00 - 13:20:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 106 | DRA. MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ PÉREZ | Salón Olmeca 4 | 13:15:00 - 13:20:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 107 | DR. JULIO ALBERTO GARCIA ALFARO | Salón Olmeca 4 | 13:15:00 - 13:22:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 108 | DR. EMMANUEL RAMIREZ YAÑEZ | Salón Olmeca 4 | 13:15:00 - 13:20:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 109 | DR. SERGIO PEREZ MERIDA | Salón Olmeca 4 | 13:15:00 - 13:20:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 110 | DRA. ROSARIO LEMUS FRANCO | Salón Olmeca 4 | 13:22:00 - 13:27:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 111 | DRA. CARMEN IVONNE VELAZQUEZ MONROY | Salón Olmeca 4 | 13:22:00 - 13:27:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 112 | DR. SEBASTIAN ACEITUNO ALARCON | Salón Olmeca 4 | 13:22:00 - 13:27:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 113 | DR. ITURBIDE ANDRÉS PONCE DE LEÓN SANDOVAL | Salón Olmeca 4 | 13:22:00 - 13:27:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 114 | DR. RAMÓN FRANCISCO ALVAREZ RUIZ | Salón Olmeca 4 | 13:22:00 - 13:27:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 115 | DRA. JUAN JOSE GARCIA RAMIREZ | Salón Olmeca 4 | 13:22:00 - 13:27:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 116 | DR. RENÉ GUTIÉRREZ NOLASCO | Salón Olmeca 4 | 13:29:00 - 13:34:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 117 | DRA. DALIA RESENDIZ GONZALEZ | Salón Olmeca 4 | 13:29:00 - 13:34:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 118 | DR. ANGEL DANIEL REYES OCAMPO | Salón Olmeca 4 | 13:29:00 - 13:34:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 119 | DRA. EVA CORINA ROMERO ROMERO | Salón Olmeca 4 | 13:29:00 - 13:34:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 120 | DR. WILLIAM ANDRES JARAMILLO CABRERA | Salón Olmeca 4 | 13:29:00 - 13:34:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 121 | DR. BRAYAN BIBRIESCA CARBALLIDO | Salón Olmeca 4 | 13:29:00 - 13:34:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 122 | DRA. LEILANI SARMIENTO PEVIA | Salón Olmeca 4 | 13:36:00 - 13:41:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 123 | DRA. YUNUEN ALCANTARA CABALLERO | Salón Olmeca 4 | 13:36:00 - 13:41:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 124 | DRA. DHARA JACQUELINE LEÓN ZAMUDIO | Salón Olmeca 4 | 13:36:00 - 13:41:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 125 | DRA. LAURA CAROLINA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | Salón Olmeca 4 | 13:36:00 - 13:41:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 126 | DR. YACIEL EZAÚ FLORES RAMOS | Salón Olmeca 4 | 13:36:00 - 13:41:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 127 | DRA. ANA LILIA JIMÉNEZ RAMÍREZ | Salón Olmeca 4 | 13:36:00 - 13:41:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 128 | DRA. INGRID SERVIN SOLANO | Salón Olmeca 4 | 13:43:00 - 13:48:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 129 | DRA. XIMENA CORVERA ARTEAGA | Salón Olmeca 4 | 13:43:00 - 13:48:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 130 | DR. JOSUE FERNANDO MUÑOZ LOPEZ | Salón Olmeca 4 | 13:43:00 - 13:48:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 131 | DR. GONZALO GARCÍA VERDUZCO | Salón Olmeca 4 | 13:43:00 - 13:48:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 132 | DRA. NANCY LORENA VILLAMUES MORENO | Salón Olmeca 4 | 13:50:00 - 13:55:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 133 | DRA. ANGELICA CARDENAS CONTRERAS | Salón Olmeca 4 | 13:50:00 - 13:55:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 134 | DR. FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | Salón Olmeca 4 | 13:50:00 - 13:55:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 135 | DRA. JESSICA LETICIA TORTOLEDO ROCHA | Salón Olmeca 4 | 13:50:00 - 13:55:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 136 | DRA. SELMA ALI SALVATIERRA GUTIERREZ | Salón Olmeca 4 | 13:57:00 - 14:02:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 137 | DR. MAYTE PEREZ IBARRA | Salón Olmeca 4 | 13:57:00 - 14:02:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 138 | DR. MIGUEL ANGEL URIBE HERNÁNDEZ | Salón Olmeca 4 | 13:57:00 - 14:02:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 139 | DRA. JESSICA LETICIA TORTOLEDO ROCHA | Salón Olmeca 4 | 13:57:00 - 14:02:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 140 | DR. VICTOR IGNACIO PEREZ AGUILAR | Salón Olmeca 4 | 14:04:00 - 14:09:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 141 | ANDRHEA SHIOMARA BENÍTEZ VAZQUEZ | Salón Olmeca 4 | 14:04:00 - 14:09:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 142 | DR. VICTOR MANUEL HERNANDEZ ROBLES | Salón Olmeca 4 | 14:04:00 - 14:09:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 143 | DRA. FLOR IVONE DE LA O MARTÍNEZ | Salón Olmeca 4 | 14:11:00 - 14:16:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 144 | DRA. YAIRA ELOISA MENDOZA MONTIJO | Salón Olmeca 4 | 14:11:00 - 14:16:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 145 | DR. JOSE MIGUEL LOPEZ SANTANA | Salón Olmeca 4 | 14:11:00 - 14:16:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 146 | DR. NELSON ORTIZ LOZANO | Salón Olmeca 4 | 14:11:00 - 14:16:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 147 | DRA. JAQUELINE HERNÁNDEZ JIMÉNEZ | Salón Olmeca 4 | 14:11:00 - 14:16:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 148 | DRA. SOFÍA MEZA RADA | Salón Olmeca 4 | 14:18:00 - 14:23:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 149 | DR. ARTURO JOSE ARAGON . | Salón Olmeca 4 | 14:18:00 - 14:23:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 150 | DR. CARLOS EDUARDO ANTONIO ROMERO | Salón Olmeca 4 | 14:18:00 - 14:23:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 151 | DR. KIEFFER LÓPEZ PARRA | Salón Olmeca 4 | 14:18:00 - 14:23:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 152 | DRA. YARYSENY MATURANO JIMENEZ | Salón Olmeca 4 | 14:18:00 - 14:23:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 153 | DR. LUIS FERNANDO JIMÉNEZ PINEDO | Salón Olmeca 4 | 14:25:00 - 14:30:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 154 | DR. ROGELIO CORTES RODRÍGUEZ | Salón Olmeca 4 | 14:25:00 - 14:30:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 155 | DR. AUGUSTO CAZARES RODRIGUEZ | Salón Olmeca 4 | 14:25:00 - 14:30:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 156 | DR. ALDO ADRIAN CUEVAS HERNÁNDEZ | Salón Olmeca 4 | 14:25:00 - 14:30:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 157 | DR. ALAN SAUL RAMIREZ ORTEGA | Salón Olmeca 4 | 14:25:00 - 14:30:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 158 | DR. OSWALDO BAUTISTA LÓPEZ | Salón Olmeca 4 | 14:25:00 - 14:30:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 159 | DR. JULIO ALEJANDRO LOPEZ LOPEZ | Salón Olmeca 4 | 14:32:00 - 14:37:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 160 | DR. FERNANDO ISIDORO GARCIA CRUZ | Salón Olmeca 4 | 14:32:00 - 14:37:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 161 | DR. REYES DE JESUS SERVIN ALDRETE | Salón Olmeca 4 | 14:32:00 - 14:37:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 162 | DR. LUIS MARIO OSUNA MONROY | Salón Olmeca 4 | 14:32:00 - 14:37:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 163 | DRA. ALONDRA ARCIGA LEAL | Salón Olmeca 4 | 14:32:00 - 14:37:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 164 | DR. MANUEL ALBERTO VALLE VALDEZ | Salón Olmeca 4 | 14:32:00 - 14:37:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 165 | DR. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ HERNANDEZ | Salón Olmeca 4 | 14:32:00 - 14:37:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 166 | DRA. ELORA DANA HERRERA PÉREZ | Salón Olmeca 4 | 14:39:00 - 14:44:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 167 | DR. PATRICIO GRANADOS PARAMO | Salón Olmeca 4 | 14:39:00 - 14:44:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 168 | DR. LEONARDO BARUCH AGUIRRE DELGADO | Salón Olmeca 4 | 14:39:00 - 14:44:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 169 | DR. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ HERNANDEZ | Salón Olmeca 4 | 14:39:00 - 14:44:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 170 | DRA. DULCE ENYA ZERECERO BENITEZ | Salón Olmeca 4 | 14:39:00 - 14:44:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 171 | DRA. VALERIA ANGÉLICA RODRÍGUEZ TORRES | Salón Olmeca 4 | 14:39:00 - 14:44:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 172 | DR. CHRISTIAN MUÑOZ LUCUMI | Salón Olmeca 4 | 14:46:00 - 14:51:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 173 | DR. JESUS MANUEL LOPEZ QUINTERO | Salón Olmeca 4 | 14:46:00 - 14:53:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 174 | DR. JUAN ALFONSO GARCIA TOVAR | Salón Olmeca 4 | 14:46:00 - 14:51:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 175 | DR. YACIEL EZAÚ FLORES RAMOS | Salón Olmeca 4 | 14:46:00 - 14:51:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 176 | DR. VICTOR ULISES ANGELES VEGA | Salón Olmeca 4 | 14:53:00 - 14:58:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
