Trabajos Libres Congreso Nacional de Ortopedia
Bienvenidos.
Si es la primera vez que accedes registra tu
usuario. Si ya cuentas con un usuario da click en Ingresar.
| # | Nombre Médico | Lugar | Horario | Día | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DR. VICTOR GUTIERREZ NAJERA | Salón Tarasco | 08:20:00 - 08:27:00 | 0206-05-01 | Oral |
| 2 | DR. EMMANUEL RAMIREZ YAÑEZ | Salón Olmeca 4 | 10:00:00 - 10:05:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 3 | DRA. MARÍA MONSERRAT MARTÍNEZ ANYU | Salón Olmeca 4 | 10:00:00 - 10:05:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 4 | DRA. CECILIA IRENE PAREDES SOTO | Salón Olmeca 4 | 10:00:00 - 10:05:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 5 | DR. VICENTE VAZQUEZ NARVAEZ | Salón Olmeca 4 | 10:00:00 - 10:05:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 6 | DRA. CLAUDIA ARROYO BEREZOWSKY | Salón Olmeca 4 | 10:00:00 - 10:05:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 7 | DR. ALEJANDRO FITZMAURICE ORITZ | Salón Olmeca 4 | 10:07:00 - 10:12:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 8 | DR. SEBASTIAN CAÑIZARES CASA MADRID | Salón Olmeca 4 | 10:07:00 - 10:12:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 9 | DRA. DIANA KARINA MAYORGA RAMIREZ | Salón Olmeca 4 | 10:07:00 - 10:12:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 10 | DR. IVÁN ARTURO DANTON MEDRANO ROBLEDO | Salón Olmeca 4 | 10:07:00 - 10:12:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 11 | DRA. IRMA SOFIA ROBLEDO LOPEZ | Salón Olmeca 4 | 10:07:00 - 10:12:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 12 | DR. KEVIN MILLER ZAZUETA | Salón Olmeca 4 | 10:14:00 - 10:19:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 13 | DR. JESUS DAVID GONZÁLEZ VALDOVINOS | Salón Olmeca 4 | 10:14:00 - 10:19:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 14 | DRA. ANDREA CRISTINA SOBERANIS NÚÑEZ | Salón Olmeca 4 | 10:14:00 - 10:19:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 15 | DR. LUIS ALBERTO FLORES HERNANDEZ | Salón Olmeca 4 | 10:14:00 - 10:19:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 16 | DRA. VALERIA VENTOSA CAMACHO | Salón Olmeca 4 | 10:14:00 - 10:19:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 17 | DR. JOSUÉ SANDOVAL REYES | Salón Olmeca 4 | 10:14:00 - 10:19:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 18 | DRA. VANIA SOFIA STAUFERT GUTIERREZ | Salón Olmeca 4 | 10:21:00 - 10:26:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 19 | DR. BRAYAN BIBRIESCA CARBALLIDO | Salón Olmeca 4 | 10:21:00 - 10:26:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 20 | DRA. LIBNY ALEJANDRA OLIVARES CHAVARRIA | Salón Olmeca 4 | 10:21:00 - 10:26:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 21 | DRA. MARISOL CUAN CONTRERAS | Salón Olmeca 4 | 10:21:00 - 10:26:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 22 | DR. GILBERTO MUÑOZ BURCIAGA | Salón Olmeca 4 | 10:21:00 - 10:26:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 23 | DRA. ARIADNA PRISCILA SANCHEZ AVALOS | Salón Olmeca 4 | 10:21:00 - 10:26:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 24 | DR. JORGE LUIS REYES FRANCO | Salón Olmeca 4 | 10:21:00 - 10:26:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 25 | JESUS ALBERTO PEREZ CHAVEZ | Salón Olmeca 4 | 10:21:00 - 10:26:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 26 | DR. EDUARDO DANIEL SALOMÓN GUERRERO | Salón Olmeca 4 | 10:28:00 - 10:33:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 27 | DRA. MARISOL CUAN CONTRERAS | Salón Olmeca 4 | 10:28:00 - 10:33:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 28 | DR. JESUS VICENTE NUÑEZ PEREDA | Salón Olmeca 4 | 10:28:00 - 10:33:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 29 | DR. LUIS FERNANDO MANRIQUEZ PONCE | Salón Olmeca 4 | 10:28:00 - 10:33:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 30 | DRA. ANGELICA CARDENAS CONTRERAS | Salón Olmeca 4 | 10:28:00 - 10:33:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 31 | DR. JORGE LUIS REYES FRANCO | Salón Olmeca 4 | 10:28:00 - 10:33:00 | 2026-04-29 | Cartel |
| 32 | DR. CONRADO EDUARDO RUÍZ DOMÍNGUEZ | Salón Olmeca 4 | 10:35:00 - 10:40:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 33 | DR. JESUS ALONSO GARCIA SALDAÑA | Salón Olmeca 4 | 10:35:00 - 10:40:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 34 | DR. VICTOR IGNACIO PEREZ AGUILAR | Salón Olmeca 4 | 10:35:00 - 10:40:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 35 | DR. SEBASTIAN JUAREZ OLVERA | Salón Olmeca 4 | 10:35:00 - 10:40:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 36 | DR. JAVIER ALEJANDRO LEDESMA TRUJILLO | Salón Olmeca 4 | 10:35:00 - 10:40:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 37 | DRA. ANDREA CAROLINA PRADO ORTIZ | Salón Olmeca 4 | 10:42:00 - 10:47:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 38 | DRA. TAMARA HERNANDEZ BERMUDEZ | Salón Olmeca 4 | 10:42:00 - 10:47:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 39 | DR. JOSE ADRIAN ORTIZ CUMBE | Salón Olmeca 4 | 10:42:00 - 10:47:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 40 | DRA. FRIDA KARINA CASTRO ESQUERRA | Salón Olmeca 4 | 10:42:00 - 10:47:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 41 | DR. CÉSAR ALEJANDRO JIMÉNEZ AROCHE | Salón Olmeca 4 | 10:49:00 - 10:54:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 42 | DR. DANIEL GUERRERO RAMIREZ | Salón Olmeca 4 | 10:49:00 - 10:54:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 43 | DRA. MARÍA FERNANDA HERNANDEZ VILLANUEVA | Salón Olmeca 4 | 10:49:00 - 10:54:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 44 | DR. EMILIO DOMINIQUE BADILLO HERNANDEZ | Salón Olmeca 4 | 10:49:00 - 10:54:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 45 | DRA. CECILIA IRENE PAREDES SOTO | Salón Olmeca 4 | 10:56:00 - 11:01:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 46 | DR. RICARDO CASTELLANOS ORTIZ | Salón Olmeca 4 | 10:56:00 - 11:01:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 47 | DR. DIEGO ABRAHAM CRUZ ACEVEDO | Salón Olmeca 4 | 10:56:00 - 11:01:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 48 | DR. JOSUE FERNANDO MUÑOZ LOPEZ | Salón Olmeca 4 | 10:56:00 - 11:01:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 49 | DRA. MARISOL CUAN CONTRERAS | Salón Olmeca 4 | 10:56:00 - 11:01:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 50 | DRA. KAREN PAMELA VALLES GARCÍA | Salón Olmeca 4 | 11:03:00 - 11:08:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 51 | DR. FERNANDO ARIAS GUARNEROS | Salón Olmeca 4 | 11:03:00 - 11:08:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 52 | DR. GERARDO XAVIER MUÑOZ RODRIGUEZ | Salón Olmeca 4 | 11:03:00 - 11:08:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 53 | DR. VICTOR IGNACIO PEREZ AGUILAR | Salón Olmeca 4 | 11:03:00 - 11:08:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 54 | DRA. MARÍA GUADALUPE CAMACHO BONILLA | Salón Olmeca 4 | 11:03:00 - 11:08:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 55 | DR. BRANDON PEREZ TORRECILLA | Salón Olmeca 4 | 11:10:00 - 11:15:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 56 | DRA. DIANA ALEJANDRA VALENCIA CASTRILLÓN | Salón Olmeca 4 | 11:10:00 - 11:15:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 57 | DRA. BETSY MONSERRAT ESCAMILLA CASTRO | Salón Olmeca 4 | 11:10:00 - 11:15:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 58 | DR. ALLAN FERNANDO INZUNZA COTA | Salón Olmeca 4 | 11:10:00 - 11:15:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 59 | DRA. JOYCE MARIE GARCÍA MARTÍNEZ | Salón Olmeca 4 | 11:10:00 - 11:15:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 60 | DRA. CECILIA IRENE PAREDES SOTO | Salón Olmeca 4 | 11:17:00 - 11:22:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 61 | DR. LUIS ANGEL SANDOVAL AVILES | Salón Olmeca 4 | 11:17:00 - 11:22:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 62 | DR. VICTOR IGNACIO PEREZ AGUILAR | Salón Olmeca 4 | 11:17:00 - 11:22:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 63 | DR. RAUL VELAZQUEZ CASTAÑEDA | Salón Olmeca 4 | 11:17:00 - 11:22:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 64 | DR. RANDALL JESÚS PÉREZ ARCE | Salón Olmeca 4 | 11:17:00 - 11:22:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 65 | DRA. KATYA PAMELA NÚÑEZ RASCÓN | Salón Olmeca 4 | 11:17:00 - 11:22:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 66 | DR. LUIS EDUARDO PINEDA ALVAREZ | Salón Olmeca 4 | 11:24:00 - 11:29:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 67 | DRA. MARIA DE LOS ANGELES CRUZ HERNANDEZ | Salón Olmeca 4 | 11:24:00 - 11:29:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 68 | DR. MAURICIO BARO MATTHEWS | Salón Olmeca 4 | 11:24:00 - 11:29:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 69 | DR. RAUL ALEJANDRO FLORES CANTU | Salón Olmeca 4 | 11:24:00 - 11:29:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 70 | DRA. SAMANTHA YAEL VÁZQUEZ GARCÍA | Salón Olmeca 4 | 11:24:00 - 11:29:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 71 | DR. DIEGO REYES GARCIA | Salón Olmeca 4 | 11:31:00 - 11:36:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 72 | DR. JORGE LUIS ARAUJO ESQUIVEL | Salón Olmeca 4 | 11:31:00 - 11:36:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 73 | DRA. DAFNE LISSETE GUIDO GOMORA | Salón Olmeca 4 | 11:31:00 - 11:36:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 74 | DRA. MARISOL CUAN CONTRERAS | Salón Olmeca 4 | 11:31:00 - 11:36:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 75 | DR. JESUS ESCRIVA MACHADO | Salón Olmeca 4 | 11:38:00 - 11:43:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 76 | DRA. MARISOL CUAN CONTRERAS | Salón Olmeca 4 | 11:38:00 - 11:43:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 77 | DR. MARLON JAEL GARFIAS ORTIZ | Salón Olmeca 4 | 11:38:00 - 11:43:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 78 | DRA. EVA CORINA ROMERO ROMERO | Salón Olmeca 4 | 11:38:00 - 11:43:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 79 | ITZEL VALERIA ALPIZAR ANDRADE | Salón Olmeca 4 | 11:38:00 - 11:43:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 80 | DR. JESUS ESCRIVA MACHADO | Salón Olmeca 4 | 11:45:00 - 11:50:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 81 | DRA. KARLA BAUTISTA VAZQUEZ | Salón Olmeca 4 | 11:45:00 - 11:50:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 82 | DR. ADRIAN CRUZ TRUJILLO | Salón Olmeca 4 | 11:45:00 - 11:50:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 83 | DR. EDGAR FRANCISCO ALCARAZ UBACH | Salón Olmeca 4 | 11:52:00 - 11:57:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 84 | DR. CHRISTIAN MUÑOZ LUCUMI | Salón Olmeca 4 | 11:52:00 - 11:57:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 85 | DR. FRANCISCO JOSE CRUZ VAZQUEZ | Salón Olmeca 4 | 11:52:00 - 11:57:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 86 | DRA. DAMARA DENISSE CHINO GALLARDO | Salón Olmeca 4 | 11:52:00 - 11:57:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 87 | DR. RAFAEL STEFANO VANEGAS MONTERO | Salón Olmeca 4 | 11:52:00 - 11:57:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 88 | DR. LUIS GERARDO GONZALEZ HUIDOBRO | Salón Olmeca 4 | 11:59:00 - 12:04:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 89 | DR. MANUEL ALEXIS VALDIVIA AGUILAR | Salón Olmeca 4 | 11:59:00 - 12:04:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 90 | DR. CHRISTIAN MUÑOZ LUCUMI | Salón Olmeca 4 | 11:59:00 - 12:04:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 91 | DR. SEBASTIÁN GÓNGORA VALENCIA | Salón Olmeca 4 | 11:59:00 - 12:06:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 92 | DRA. LIZBETH OLIVA SANCHEZ | Salón Olmeca 4 | 12:06:00 - 12:11:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 93 | DR. ADRIAN CRUZ TRUJILLO | Salón Olmeca 4 | 12:06:00 - 12:11:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 94 | DR. MAX FRANCISCO RODRÍGUEZ ANDRADE | Salón Olmeca 4 | 12:06:00 - 12:11:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 95 | DR. JOSE JUAN VILLASEÑOR VALDES | Salón Olmeca 4 | 12:06:00 - 12:11:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 96 | DR. LUIS MANUEL VARELA SERRANO | Salón Olmeca 4 | 12:06:00 - 12:11:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 97 | DR. PEDRO ROJAS MARTINEZ | Salón Olmeca 4 | 12:13:00 - 12:18:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 98 | DR. MANUEL ALEXIS VALDIVIA AGUILAR | Salón Olmeca 4 | 12:13:00 - 12:18:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 99 | DRA. NICOLE SARAHI OLIVARES GARCIA | Salón Olmeca 4 | 12:13:00 - 12:18:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 100 | DR. JOSE JUAN VILLASEÑOR VALDES | Salón Olmeca 4 | 12:13:00 - 12:18:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 101 | DRA. KARLA BAUTISTA VAZQUEZ | Salón Olmeca 4 | 12:13:00 - 12:18:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 102 | DR. CARLOS TONATHEO LUNA LEYVA | Salón Olmeca 4 | 12:20:00 - 12:27:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 103 | DR. NÉSTOR JAVIER RODRÍGUEZ BECERRA | Salón Olmeca 4 | 12:20:00 - 12:25:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 104 | DR. JACOBO KERBEL SUTTON | Salón Olmeca 4 | 12:20:00 - 12:25:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 105 | DALIA ROSALES INCLAN | Salón Olmeca 4 | 13:15:00 - 13:20:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 106 | DR. BRYAN MORENO MORAN | Salón Olmeca 4 | 13:15:00 - 13:20:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 107 | DRA. MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ PÉREZ | Salón Olmeca 4 | 13:15:00 - 13:20:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 108 | DR. JULIO ALBERTO GARCIA ALFARO | Salón Olmeca 4 | 13:15:00 - 13:22:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 109 | DR. EMMANUEL RAMIREZ YAÑEZ | Salón Olmeca 4 | 13:15:00 - 13:20:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 110 | DR. SERGIO PEREZ MERIDA | Salón Olmeca 4 | 13:15:00 - 13:20:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 111 | DRA. ROSARIO LEMUS FRANCO | Salón Olmeca 4 | 13:22:00 - 13:27:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 112 | DRA. CARMEN IVONNE VELAZQUEZ MONROY | Salón Olmeca 4 | 13:22:00 - 13:27:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 113 | DR. SEBASTIAN ACEITUNO ALARCON | Salón Olmeca 4 | 13:22:00 - 13:27:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 114 | DR. ITURBIDE ANDRÉS PONCE DE LEÓN SANDOVAL | Salón Olmeca 4 | 13:22:00 - 13:27:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 115 | DR. RAMÓN FRANCISCO ALVAREZ RUIZ | Salón Olmeca 4 | 13:22:00 - 13:27:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 116 | DRA. JUAN JOSE GARCIA RAMIREZ | Salón Olmeca 4 | 13:22:00 - 13:27:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 117 | DR. RENÉ GUTIÉRREZ NOLASCO | Salón Olmeca 4 | 13:29:00 - 13:34:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 118 | DRA. DALIA RESENDIZ GONZALEZ | Salón Olmeca 4 | 13:29:00 - 13:34:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 119 | DR. ANGEL DANIEL REYES OCAMPO | Salón Olmeca 4 | 13:29:00 - 13:34:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 120 | DRA. EVA CORINA ROMERO ROMERO | Salón Olmeca 4 | 13:29:00 - 13:34:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 121 | DR. WILLIAM ANDRES JARAMILLO CABRERA | Salón Olmeca 4 | 13:29:00 - 13:34:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 122 | DR. BRAYAN BIBRIESCA CARBALLIDO | Salón Olmeca 4 | 13:29:00 - 13:34:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 123 | DRA. LEILANI SARMIENTO PEVIA | Salón Olmeca 4 | 13:36:00 - 13:41:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 124 | DRA. YUNUEN ALCANTARA CABALLERO | Salón Olmeca 4 | 13:36:00 - 13:41:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 125 | DRA. DHARA JACQUELINE LEÓN ZAMUDIO | Salón Olmeca 4 | 13:36:00 - 13:41:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 126 | DRA. LAURA CAROLINA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | Salón Olmeca 4 | 13:36:00 - 13:41:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 127 | DR. YACIEL EZAÚ FLORES RAMOS | Salón Olmeca 4 | 13:36:00 - 13:41:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 128 | DRA. ANA LILIA JIMÉNEZ RAMÍREZ | Salón Olmeca 4 | 13:36:00 - 13:41:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 129 | DRA. INGRID SERVIN SOLANO | Salón Olmeca 4 | 13:43:00 - 13:48:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 130 | DRA. XIMENA CORVERA ARTEAGA | Salón Olmeca 4 | 13:43:00 - 13:48:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 131 | DR. JOSUE FERNANDO MUÑOZ LOPEZ | Salón Olmeca 4 | 13:43:00 - 13:48:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 132 | DR. GONZALO GARCÍA VERDUZCO | Salón Olmeca 4 | 13:43:00 - 13:48:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 133 | DRA. NANCY LORENA VILLAMUES MORENO | Salón Olmeca 4 | 13:50:00 - 13:55:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 134 | DRA. ANGELICA CARDENAS CONTRERAS | Salón Olmeca 4 | 13:50:00 - 13:55:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 135 | DR. FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ | Salón Olmeca 4 | 13:50:00 - 13:55:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 136 | DRA. JESSICA LETICIA TORTOLEDO ROCHA | Salón Olmeca 4 | 13:50:00 - 13:55:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 137 | DRA. SELMA ALI SALVATIERRA GUTIERREZ | Salón Olmeca 4 | 13:57:00 - 14:02:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 138 | DR. MAYTE PEREZ IBARRA | Salón Olmeca 4 | 13:57:00 - 14:02:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 139 | DR. MIGUEL ANGEL URIBE HERNÁNDEZ | Salón Olmeca 4 | 13:57:00 - 14:02:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 140 | DRA. JESSICA LETICIA TORTOLEDO ROCHA | Salón Olmeca 4 | 13:57:00 - 14:02:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 141 | DR. VICTOR IGNACIO PEREZ AGUILAR | Salón Olmeca 4 | 14:04:00 - 14:09:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 142 | ANDRHEA SHIOMARA BENÍTEZ VAZQUEZ | Salón Olmeca 4 | 14:04:00 - 14:09:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 143 | DR. VICTOR MANUEL HERNANDEZ ROBLES | Salón Olmeca 4 | 14:04:00 - 14:09:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 144 | DRA. FLOR IVONE DE LA O MARTÍNEZ | Salón Olmeca 4 | 14:11:00 - 14:16:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 145 | DRA. YAIRA ELOISA MENDOZA MONTIJO | Salón Olmeca 4 | 14:11:00 - 14:16:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 146 | DR. JOSE MIGUEL LOPEZ SANTANA | Salón Olmeca 4 | 14:11:00 - 14:16:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 147 | DR. NELSON ORTIZ LOZANO | Salón Olmeca 4 | 14:11:00 - 14:16:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 148 | DRA. JAQUELINE HERNÁNDEZ JIMÉNEZ | Salón Olmeca 4 | 14:11:00 - 14:16:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 149 | DRA. SOFÍA MEZA RADA | Salón Olmeca 4 | 14:18:00 - 14:23:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 150 | DR. ARTURO JOSE ARAGON . | Salón Olmeca 4 | 14:18:00 - 14:23:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 151 | DR. CARLOS EDUARDO ANTONIO ROMERO | Salón Olmeca 4 | 14:18:00 - 14:23:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 152 | DR. KIEFFER LÓPEZ PARRA | Salón Olmeca 4 | 14:18:00 - 14:23:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 153 | DRA. YARYSENY MATURANO JIMENEZ | Salón Olmeca 4 | 14:18:00 - 14:23:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 154 | DR. LUIS FERNANDO JIMÉNEZ PINEDO | Salón Olmeca 4 | 14:25:00 - 14:30:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 155 | DR. ROGELIO CORTES RODRÍGUEZ | Salón Olmeca 4 | 14:25:00 - 14:30:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 156 | DR. AUGUSTO CAZARES RODRIGUEZ | Salón Olmeca 4 | 14:25:00 - 14:30:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 157 | DR. ALDO ADRIAN CUEVAS HERNÁNDEZ | Salón Olmeca 4 | 14:25:00 - 14:30:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 158 | DR. ALAN SAUL RAMIREZ ORTEGA | Salón Olmeca 4 | 14:25:00 - 14:30:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 159 | DR. OSWALDO BAUTISTA LÓPEZ | Salón Olmeca 4 | 14:25:00 - 14:30:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 160 | DR. JULIO ALEJANDRO LOPEZ LOPEZ | Salón Olmeca 4 | 14:32:00 - 14:37:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 161 | DR. FERNANDO ISIDORO GARCIA CRUZ | Salón Olmeca 4 | 14:32:00 - 14:37:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 162 | DR. REYES DE JESUS SERVIN ALDRETE | Salón Olmeca 4 | 14:32:00 - 14:37:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 163 | DR. LUIS MARIO OSUNA MONROY | Salón Olmeca 4 | 14:32:00 - 14:37:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 164 | DRA. ALONDRA ARCIGA LEAL | Salón Olmeca 4 | 14:32:00 - 14:37:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 165 | DR. MANUEL ALBERTO VALLE VALDEZ | Salón Olmeca 4 | 14:32:00 - 14:37:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 166 | DR. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ HERNANDEZ | Salón Olmeca 4 | 14:32:00 - 14:37:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 167 | DRA. ELORA DANA HERRERA PÉREZ | Salón Olmeca 4 | 14:39:00 - 14:44:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 168 | DR. PATRICIO GRANADOS PARAMO | Salón Olmeca 4 | 14:39:00 - 14:44:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 169 | DR. LEONARDO BARUCH AGUIRRE DELGADO | Salón Olmeca 4 | 14:39:00 - 14:44:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 170 | DR. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ HERNANDEZ | Salón Olmeca 4 | 14:39:00 - 14:44:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 171 | DRA. DULCE ENYA ZERECERO BENITEZ | Salón Olmeca 4 | 14:39:00 - 14:44:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 172 | DRA. VALERIA ANGÉLICA RODRÍGUEZ TORRES | Salón Olmeca 4 | 14:39:00 - 14:44:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 173 | DR. CHRISTIAN MUÑOZ LUCUMI | Salón Olmeca 4 | 14:46:00 - 14:51:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 174 | DR. JESUS MANUEL LOPEZ QUINTERO | Salón Olmeca 4 | 14:46:00 - 14:53:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 175 | DR. JUAN ALFONSO GARCIA TOVAR | Salón Olmeca 4 | 14:46:00 - 14:51:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 176 | DR. YACIEL EZAÚ FLORES RAMOS | Salón Olmeca 4 | 14:46:00 - 14:51:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 177 | DR. VICTOR ULISES ANGELES VEGA | Salón Olmeca 4 | 14:53:00 - 14:58:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 178 | DR. CARLOS OMAR CHICHO PEÑA | Salón Olmeca 4 | 14:53:00 - 14:58:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 179 | DR. GERARDO XAVIER MUÑOZ RODRIGUEZ | Salón Olmeca 4 | 15:00:00 - 15:05:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
