Trabajos Libres Congreso Nacional de Ortopedia
Bienvenidos.
Si es la primera vez que accedes registra tu
usuario. Si ya cuentas con un usuario da click en Ingresar.
| # | Nombre Médico | Lugar | Horario | Día | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DR. EMMANUEL RAMIREZ YAÑEZ | Salón Olmeca 4 | 10:00:00 - 10:05:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 2 | DRA. MARÍA MONSERRAT MARTÍNEZ ANYU | Salón Olmeca 4 | 10:00:00 - 10:05:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 3 | DRA. CECILIA IRENE PAREDES SOTO | Salón Olmeca 4 | 10:00:00 - 10:05:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 4 | DR. ALEJANDRO FITZMAURICE ORITZ | Salón Olmeca 4 | 10:07:00 - 10:12:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 5 | DR. SEBASTIAN CAÑIZARES CASA MADRID | Salón Olmeca 4 | 10:07:00 - 10:12:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 6 | DRA. DIANA KARINA MAYORGA RAMIREZ | Salón Olmeca 4 | 10:07:00 - 10:12:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 7 | DR. KEVIN MILLER ZAZUETA | Salón Olmeca 4 | 10:14:00 - 10:19:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 8 | DR. JESUS DAVID GONZÁLEZ VALDOVINOS | Salón Olmeca 4 | 10:14:00 - 10:19:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 9 | DRA. ANDREA CRISTINA SOBERANIS NÚÑEZ | Salón Olmeca 4 | 10:14:00 - 10:19:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 10 | DR. LUIS ALBERTO FLORES HERNANDEZ | Salón Olmeca 4 | 10:14:00 - 10:19:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 11 | DRA. VANIA SOFIA STAUFERT GUTIERREZ | Salón Olmeca 4 | 10:21:00 - 10:26:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 12 | DR. BRAYAN BIBRIESCA CARBALLIDO | Salón Olmeca 4 | 10:21:00 - 10:26:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 13 | DRA. LIBNY ALEJANDRA OLIVARES CHAVARRIA | Salón Olmeca 4 | 10:21:00 - 10:26:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 14 | DRA. MARISOL CUAN CONTRERAS | Salón Olmeca 4 | 10:21:00 - 10:26:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 15 | DR. EDUARDO DANIEL SALOMÓN GUERRERO | Salón Olmeca 4 | 10:28:00 - 10:33:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 16 | DRA. MARISOL CUAN CONTRERAS | Salón Olmeca 4 | 10:28:00 - 10:33:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 17 | DR. JORGE LUIS REYES FRANCO | Salón Olmeca 4 | 10:28:00 - 10:33:00 | 2026-04-29 | Cartel |
| 18 | DR. CONRADO EDUARDO RUÍZ DOMÍNGUEZ | Salón Olmeca 4 | 10:35:00 - 10:40:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 19 | DR. JESUS ALONSO GARCIA SALDAÑA | Salón Olmeca 4 | 10:35:00 - 10:40:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 20 | DR. VICTOR IGNACIO PEREZ AGUILAR | Salón Olmeca 4 | 10:35:00 - 10:40:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 21 | DRA. ANDREA CAROLINA PRADO ORTIZ | Salón Olmeca 4 | 10:42:00 - 10:47:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 22 | DRA. TAMARA HERNANDEZ BERMUDEZ | Salón Olmeca 4 | 10:42:00 - 10:47:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 23 | DR. CÉSAR ALEJANDRO JIMÉNEZ AROCHE | Salón Olmeca 4 | 10:49:00 - 10:54:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 24 | DR. DANIEL GUERRERO RAMIREZ | Salón Olmeca 4 | 10:49:00 - 10:54:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 25 | DRA. CECILIA IRENE PAREDES SOTO | Salón Olmeca 4 | 10:56:00 - 11:01:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 26 | DR. RICARDO CASTELLANOS ORTIZ | Salón Olmeca 4 | 10:56:00 - 11:01:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 27 | DR. DIEGO ABRAHAM CRUZ ACEVEDO | Salón Olmeca 4 | 10:56:00 - 11:01:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 28 | DRA. KAREN PAMELA VALLES GARCÍA | Salón Olmeca 4 | 11:03:00 - 11:08:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 29 | DR. FERNANDO ARIAS GUARNEROS | Salón Olmeca 4 | 11:03:00 - 11:08:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 30 | DR. GERARDO XAVIER MUÑOZ RODRIGUEZ | Salón Olmeca 4 | 11:03:00 - 11:08:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 31 | DR. BRANDON PEREZ TORRECILLA | Salón Olmeca 4 | 11:10:00 - 11:15:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 32 | DRA. DIANA ALEJANDRA VALENCIA CASTRILLÓN | Salón Olmeca 4 | 11:10:00 - 11:15:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 33 | DRA. BETSY MONSERRAT ESCAMILLA CASTRO | Salón Olmeca 4 | 11:10:00 - 11:15:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 34 | DRA. CECILIA IRENE PAREDES SOTO | Salón Olmeca 4 | 11:17:00 - 11:22:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 35 | DR. LUIS ANGEL SANDOVAL AVILES | Salón Olmeca 4 | 11:17:00 - 11:22:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 36 | DR. VICTOR IGNACIO PEREZ AGUILAR | Salón Olmeca 4 | 11:17:00 - 11:22:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 37 | DR. RAUL VELAZQUEZ CASTAÑEDA | Salón Olmeca 4 | 11:17:00 - 11:22:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 38 | DR. LUIS EDUARDO PINEDA ALVAREZ | Salón Olmeca 4 | 11:24:00 - 11:29:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 39 | DRA. MARIA DE LOS ANGELES CRUZ HERNANDEZ | Salón Olmeca 4 | 11:24:00 - 11:29:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 40 | DR. MAURICIO BARO MATTHEWS | Salón Olmeca 4 | 11:24:00 - 11:29:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 41 | DR. DIEGO REYES GARCIA | Salón Olmeca 4 | 11:31:00 - 11:36:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 42 | DR. JORGE LUIS ARAUJO ESQUIVEL | Salón Olmeca 4 | 11:31:00 - 11:36:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 43 | DR. JESUS ESCRIVA MACHADO | Salón Olmeca 4 | 11:38:00 - 11:43:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 44 | DRA. MARISOL CUAN CONTRERAS | Salón Olmeca 4 | 11:38:00 - 11:43:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 45 | DR. MARLON JAEL GARFIAS ORTIZ | Salón Olmeca 4 | 11:38:00 - 11:43:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 46 | DR. JESUS ESCRIVA MACHADO | Salón Olmeca 4 | 11:45:00 - 11:50:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 47 | DR. EDGAR FRANCISCO ALCARAZ UBACH | Salón Olmeca 4 | 11:52:00 - 11:57:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 48 | DR. LUIS GERARDO GONZALEZ HUIDOBRO | Salón Olmeca 4 | 11:59:00 - 12:04:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 49 | DR. MANUEL ALEXIS VALDIVIA AGUILAR | Salón Olmeca 4 | 11:59:00 - 12:04:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 50 | DRA. LIZBETH OLIVA SANCHEZ | Salón Olmeca 4 | 12:06:00 - 12:11:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 51 | DR. ADRIAN CRUZ TRUJILLO | Salón Olmeca 4 | 12:06:00 - 12:11:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 52 | DR. MAX FRANCISCO RODRÍGUEZ ANDRADE | Salón Olmeca 4 | 12:06:00 - 12:11:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 53 | DR. PEDRO ROJAS MARTINEZ | Salón Olmeca 4 | 12:13:00 - 12:18:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 54 | DR. MANUEL ALEXIS VALDIVIA AGUILAR | Salón Olmeca 4 | 12:13:00 - 12:18:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 55 | DRA. NICOLE SARAHI OLIVARES GARCIA | Salón Olmeca 4 | 12:13:00 - 12:18:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 56 | DR. CARLOS TONATHEO LUNA LEYVA | Salón Olmeca 4 | 12:20:00 - 12:27:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 57 | DALIA ROSALES INCLAN | Salón Olmeca 4 | 13:15:00 - 13:20:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 58 | DR. BRYAN MORENO MORAN | Salón Olmeca 4 | 13:15:00 - 13:20:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 59 | DRA. MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ PÉREZ | Salón Olmeca 4 | 13:15:00 - 13:20:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 60 | DR. JULIO ALBERTO GARCIA ALFARO | Salón Olmeca 4 | 13:15:00 - 13:22:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 61 | DRA. ROSARIO LEMUS FRANCO | Salón Olmeca 4 | 13:22:00 - 13:27:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 62 | DRA. CARMEN IVONNE VELAZQUEZ MONROY | Salón Olmeca 4 | 13:22:00 - 13:27:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 63 | DR. SEBASTIAN ACEITUNO ALARCON | Salón Olmeca 4 | 13:22:00 - 13:27:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 64 | DR. ITURBIDE ANDRÉS PONCE DE LEÓN SANDOVAL | Salón Olmeca 4 | 13:22:00 - 13:27:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 65 | DR. RENÉ GUTIÉRREZ NOLASCO | Salón Olmeca 4 | 13:29:00 - 13:34:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 66 | DRA. DALIA RESENDIZ GONZALEZ | Salón Olmeca 4 | 13:29:00 - 13:34:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 67 | DR. ANGEL DANIEL REYES OCAMPO | Salón Olmeca 4 | 13:29:00 - 13:34:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 68 | DRA. EVA CORINA ROMERO ROMERO | Salón Olmeca 4 | 13:29:00 - 13:34:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 69 | DRA. LEILANI SARMIENTO PEVIA | Salón Olmeca 4 | 13:36:00 - 13:41:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 70 | DRA. YUNUEN ALCANTARA CABALLERO | Salón Olmeca 4 | 13:36:00 - 13:41:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 71 | DRA. DHARA JACQUELINE LEÓN ZAMUDIO | Salón Olmeca 4 | 13:36:00 - 13:41:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 72 | DRA. INGRID SERVIN SOLANO | Salón Olmeca 4 | 13:43:00 - 13:48:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 73 | DRA. NANCY LORENA VILLAMUES MORENO | Salón Olmeca 4 | 13:50:00 - 13:55:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 74 | DRA. ANGELICA CARDENAS CONTRERAS | Salón Olmeca 4 | 13:50:00 - 13:55:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 75 | DRA. SELMA ALI SALVATIERRA GUTIERREZ | Salón Olmeca 4 | 13:57:00 - 14:02:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 76 | DR. MAYTE PEREZ IBARRA | Salón Olmeca 4 | 13:57:00 - 14:02:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 77 | DR. VICTOR IGNACIO PEREZ AGUILAR | Salón Olmeca 4 | 14:04:00 - 14:09:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 78 | ANDRHEA SHIOMARA BENÍTEZ VAZQUEZ | Salón Olmeca 4 | 14:04:00 - 14:09:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 79 | DRA. FLOR IVONE DE LA O MARTÍNEZ | Salón Olmeca 4 | 14:11:00 - 14:16:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 80 | DRA. YAIRA ELOISA MENDOZA MONTIJO | Salón Olmeca 4 | 14:11:00 - 14:16:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 81 | DR. JOSE MIGUEL LOPEZ SANTANA | Salón Olmeca 4 | 14:11:00 - 14:16:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 82 | DRA. SOFÍA MEZA RADA | Salón Olmeca 4 | 14:18:00 - 14:23:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 83 | DR. ARTURO JOSE ARAGON . | Salón Olmeca 4 | 14:18:00 - 14:23:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 84 | DR. CARLOS EDUARDO ANTONIO ROMERO | Salón Olmeca 4 | 14:18:00 - 14:23:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 85 | DR. LUIS FERNANDO JIMÉNEZ PINEDO | Salón Olmeca 4 | 14:25:00 - 14:30:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 86 | DR. ROGELIO CORTES RODRÍGUEZ | Salón Olmeca 4 | 14:25:00 - 14:30:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 87 | DR. AUGUSTO CAZARES RODRIGUEZ | Salón Olmeca 4 | 14:25:00 - 14:30:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 88 | DR. ALDO ADRIAN CUEVAS HERNÁNDEZ | Salón Olmeca 4 | 14:25:00 - 14:30:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 89 | DR. JULIO ALEJANDRO LOPEZ LOPEZ | Salón Olmeca 4 | 14:32:00 - 14:37:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 90 | DR. FERNANDO ISIDORO GARCIA CRUZ | Salón Olmeca 4 | 14:32:00 - 14:37:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 91 | DR. REYES DE JESUS SERVIN ALDRETE | Salón Olmeca 4 | 14:32:00 - 14:37:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 92 | DR. LUIS MARIO OSUNA MONROY | Salón Olmeca 4 | 14:32:00 - 14:37:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 93 | DRA. ELORA DANA HERRERA PÉREZ | Salón Olmeca 4 | 14:39:00 - 14:44:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 94 | DR. PATRICIO GRANADOS PARAMO | Salón Olmeca 4 | 14:39:00 - 14:44:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 95 | DR. LEONARDO BARUCH AGUIRRE DELGADO | Salón Olmeca 4 | 14:39:00 - 14:44:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 96 | DR. CHRISTIAN MUÑOZ LUCUMI | Salón Olmeca 4 | 14:46:00 - 14:51:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 97 | DR. JESUS MANUEL LOPEZ QUINTERO | Salón Olmeca 4 | 14:46:00 - 14:53:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 98 | DR. VICTOR ULISES ANGELES VEGA | Salón Olmeca 4 | 14:53:00 - 14:58:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 99 | DR. GERARDO XAVIER MUÑOZ RODRIGUEZ | Salón Olmeca 4 | 15:00:00 - 15:05:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 100 | DR. JOSE ARTURO DURÁN NAVA | Salón Olmeca 4 | 15:14:00 - 15:19:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 101 | DR. OSCAR ALEJANDRO MACEDO CHAVEZ | Salón Olmeca 4 | 15:14:00 - 15:19:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 102 | DR. VICTOR ULISES ANGELES VEGA | Salón Olmeca 4 | 15:14:00 - 15:19:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 103 | DR. MARTIN VARGAS CONTRERAS | Salón Olmeca 4 | 15:14:00 - 15:19:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 104 | DR. RAÚL FRÍAS AUSTRIAS | Salón Olmeca 4 | 15:21:00 - 15:26:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 105 | DR. OSCAR ALEJANDRO MACEDO CHAVEZ | Salón Olmeca 4 | 15:21:00 - 15:26:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 106 | DR. RANDALL JESÚS PÉREZ ARCE | Salón Olmeca 4 | 15:21:00 - 15:26:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 107 | DR. RAÚL FRÍAS AUSTRIAS | Salón Olmeca 4 | 15:28:00 - 15:33:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 108 | DRA. YANIRA MAIZA AJACOPA CALLEJAS | Salón Olmeca 4 | 15:28:00 - 15:33:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 109 | GREGORIO CABELLO NUÑO | Salón Olmeca 4 | 15:28:00 - 15:33:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 110 | DR. RAÚL FRÍAS AUSTRIAS | Salón Olmeca 4 | 15:35:00 - 15:42:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 111 | DR. GIBRAN ESTEFAN GONZÁLEZ VELEZ | Salón Olmeca 4 | 15:35:00 - 15:40:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 112 | KATIA ODET GARCÍA CASTRO | Salón Olmeca 4 | 15:35:00 - 15:40:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 113 | DRA. BRENDA ANGELICA GONZALEZ GARCIA | Salón Olmeca 4 | 16:30:00 - 16:35:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 114 | DR. HECTOR EMILIANO ARRIOLA ESPINOSA | Salón Olmeca 4 | 16:30:00 - 16:35:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 115 | DR. ALAN STEVEN TÉLLEZ JIMÉNEZ | Salón Olmeca 4 | 16:37:00 - 16:42:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 116 | DR. CAMILO ANDRÉS PADILLA MARTINEZ | Salón Olmeca 4 | 16:37:00 - 16:42:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 117 | DR. LUIS ANGEL MORENO VENEGAS | Salón Olmeca 4 | 16:37:00 - 16:42:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 118 | DRA. MARIANA ALEJANDRA NAVARRO VÁZQUEZ | Salón Olmeca 4 | 16:44:00 - 14:49:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 119 | DR. ESTEBAN ADRIAN TIJERINA TIJERINA | Salón Olmeca 4 | 16:44:00 - 16:49:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 120 | DRA. DANIELA RAMÍREZ SÁNCHEZ | Salón Olmeca 4 | 16:44:00 - 16:49:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 121 | DR. IRVING ALEJANDRO LAZCANO NÚÑEZ | Salón Olmeca 4 | 16:44:00 - 16:49:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 122 | DRA. BEVERLY ESTHER COTO CRUZ | Salón Olmeca 4 | 16:51:00 - 16:56:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 123 | DR. SEBASTIAN ACEITUNO ALARCON | Salón Olmeca 4 | 16:51:00 - 16:56:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 124 | DR. OSCAR AXEL AGUILAR CHAGOYA | Salón Olmeca 4 | 16:51:00 - 16:56:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 125 | DR. RUBÉN GARCÍA LINAGE | Salón Olmeca 4 | 16:51:00 - 16:56:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 126 | DRA. DAFNE LISSETE GUIDO GOMORA | Salón Olmeca 4 | 16:58:00 - 17:03:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 127 | DR. CARLOS RAFAEL LUNA LIZARRAGA | Salón Olmeca 4 | 16:58:00 - 17:03:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 128 | DRA. KENYA PATRICIA MARIN SANDOVAL | Salón Olmeca 4 | 16:58:00 - 17:03:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 129 | DR. ALAN SAUL RAMIREZ ORTEGA | Salón Olmeca 4 | 17:05:00 - 17:10:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 130 | DR. ERICK MAURICIO GARCÍA LUNA | Salón Olmeca 4 | 17:05:00 - 17:10:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 131 | DR. ULISES BENAVIDES HERNANDEZ | Salón Olmeca 4 | 17:05:00 - 17:10:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 132 | DR. JUAN ALFONSO GARCIA TOVAR | Salón Olmeca 4 | 17:12:00 - 17:17:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 133 | DRA. REYNA SARAHI BAÑUELOS BALDERAS | Salón Olmeca 4 | 17:12:00 - 17:17:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 134 | DR. ISAAI GABRIEL PLATA MIRANDA | Salón Olmeca 4 | 17:12:00 - 17:17:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 135 | DRA. TANIA LIZBETH ALVARADO MONROY | Salón Olmeca 4 | 17:12:00 - 17:17:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 136 | DR. LEONARDO BARUCH AGUIRRE DELGADO | Salón Olmeca 4 | 17:19:00 - 17:24:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 137 | DRA. MARIANA AYALA DE AQUINO | Salón Olmeca 4 | 17:19:00 - 17:24:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 138 | DR. ALONSO CASTELLANOS ALFARO | Salón Olmeca 4 | 17:19:00 - 17:24:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 139 | DR. MAURICIO REYES MEDINA | Salón Olmeca 4 | 17:19:00 - 17:24:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 140 | DR. JUAN FERNANDO QUEVEDO BARRIENTOS | Salón Olmeca 4 | 17:26:00 - 17:31:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 141 | DR. JUAN FERNANDO QUEVEDO BARRIENTOS | Salón Olmeca 4 | 17:26:00 - 17:31:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 142 | DRA. DENISSE RAMÍREZ GAMÓN | Salón Olmeca 4 | 17:26:00 - 17:31:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 143 | DR. MIGUEL ALEJANDRO AGUILAR TORRES | Salón Olmeca 4 | 17:26:00 - 17:31:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 144 | DRA. NATASHA OSORIO GÓMEZ | Salón Olmeca 4 | 17:33:00 - 17:38:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 145 | DR. SERGIO MILCHEL VILCHIS ROMERO | Salón Olmeca 4 | 17:33:00 - 17:38:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
| 146 | DR. JUAN IGNACIO FARFÁN GÓMEZ | Salón Olmeca 4 | 17:33:00 - 17:38:00 | 2026-04-29 | Casos Clínicos |
• Exposición de 7 min - incluyendo desde objetivo, material-métodos, resultados y conclusiones.
• Es indispensable hacer uso del templete institucional del Colegio. Descargar aquí